Prijzen & beschikbaarheid
Neem contact met ons op om informatie te krijgen over de beschikbaarheid van Rozenhoeve Domburg of om een reserveringsaanvraag te doen, per e-mail j.devalk@telfort.nl of telefonisch +31 653 391524.
xxx op aanvraag
xxx niet beschikbaar
De wisseldagen zijn maandag en vrijdag
Aan het laden...
Week 2026
Aankomst vrijdag – vertrek vrijdag – zeven nachten
| € 2.500,00 | € 3.000,00 | € 3.500,00 | € 4.000,00 |
| 09.01 – 13.02 | 13.02 – 27.02 | 27.03 – 10.07 | 10.07 – 29.08 |
| 27.02 – 27.03 | 25.09– 09.10 | 09.08– 25.09 | |
| 06.11 – 18.12 | 09.10 – 06.11 | ||
| 18.12 – 08.01.2027 |
Weekend 2026
Aankomst vrijdag – vertrek maandag – drie nachten
| € 1.350,00 | € 1.600,00 | € 1.850,00 | |
| 09.01 – 13.02 | 13.02 – 27.02 | 27.03 – 10.07 | |
| 27.02 – 27.03 | 25.09– 09.10 | 04.09– 25.09 | |
| 06.11 – 18.12 | 09.10 – 06.11 | ||
| 18.12 – 08.01.2027 |
Aankomst & vertrek
Pasen en Pinksteren bestaan uit vier nachten en kosten 4/3 van een gewoon weekend.
Dag van aankomst: na 15.00 uur
Dag van vertrek: voor 10.00 uur
Prijzen 2027
| week | midweek | weekend | |
| Periode 1 | 2.550 | 1.320 | 1.239 |
| Periode 2 | 2.763 | 1.428 | 1.341 |
| Periode 3 | 2.975 | 1.536 | 1.440 |
| Periode 4 | 3.400 | 1.756 | 1.647 |
| Periode 5 | 3.825 | 1.976 | 1.854 |
| Periode 6 | 4.250 | 2.196 | 2.061 |
| Periode: | Datum: | ||
| P1 | 08.01.27 – 05.02 | ||
| P2 | 05.02 – 26.02 | ||
| P1 | 26.02 – 19.03 | ||
| P4 | 19.03 – 02.04 | ||
| P3 | 02.04 – 16.04 | ||
| P4 | 16.04 – 02.07 | ||
| P5 | 02.07 – 16.07 | ||
| P6 | 16.07 – 27.08 | ||
| P5 | 27.08 – 10.09 | ||
| P4 | 10.09 – 01.10 | ||
| P2 | 01.10 – 22.10 | ||
| P4 | 22.10 – 05.11 | ||
| P1 | 05.11 – 23.12 | ||
| P4 | 23.12 – 07.01.28 |
Bijkomende kosten
| Verplichte schoonmaakkosten
Borg Administratiekosten Toeristenbelasting |
€ 190,00 per week, € 190,00 per weekend
€ 475,00 € 30,00 € 2,42 p.p.p.n. |
Overig
De mogelijkheid bestaat om extra’s te huren. Uw bestelling wordt bij Rozenhoeve Domburg bezorgd en afgehaald.
| Lakenpakket 1 pers bed | € | 12,50 | |
| Lakenpakket 2 persoons bed | € | 25,00 | |
| Handdoekpakket per stuk | € | 8,50 | |
| Keukenpakket per stuk | € | 5,50 | |
| Kindermeubilair (stoel, bed, box) per stuk per week | € | 15,00 | |
| Bolderwagen per stuk per week | € | 25,00 | |
| Fiets per stuk per week | € | 50,00 | |
| Fiets per stuk per dag | € | 17,50 | |
| E-bikes per week | € | 85,00 | |
| Kinderzitje (voor of achter) per stuk per week | € | 15,00 | |
| Barbecue per stuk per week | € | 30,00 | |
| (evt. schoonmaak barbecue) | € | 20,00 | |
| Haardhout per zak | € | 9,00 | |
| Houtskool per zak | € | 6,00 |
